
| 項目 | 主仕様 | ||
|---|---|---|---|
| プレーンベンダー | 25型サーペンタインベンダー | ||
| 適用ワーク | 形状(MAX) | 32mm*5mm*3本 | 25.4*t1.2*4本 |
| 材質 | アルミ | SUS | |
| 加工速度及び精度 | 送り | 500mm/sec±0.1mm | 1195mm/sec ±0.1mm |
| 曲げ | 90°/sec? ±0.1° | 360°/sec? ±0.1° | |
| 消費電力 | 20KW | 12KW | |
| ワーク形状 | 最大曲げ半径 | R20 | R120 |
| ワーク形状 | 曲げ数(タクト) | 20曲げ(200sec) | 20曲げ(60sec) |

曲げ加工支援ソフト ベンドマスター(BEM)
パイプ測定用の3D計測器です。