
| 単位 | T-10 | T-20 | T-50 | |
|---|---|---|---|---|
| 適用外径×肉厚 | mm | φ20×t1.0(Cu) | φ30×t1.0(Fe) | φ55×t1.2(Fe) |
| ダイス前進スピード | mm/sec | 0?50 | 0?50 | 0?50 |
| ダイス前進端停止精度 | ±mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 最高圧力 | Mpa | 3 | 3 | 3 |
| 機械寸法 | mm | L940×W760×H1190 | L1250×W880×H1290 | L1350×W1085×H1330 |
| 本体重量 | Kg | 600 | 850 | 1100 |
| 総電気容量 | Kw | 3 | 4.5 | 7.7 |

曲げ加工支援ソフト ベンドマスター(BEM)
パイプ測定用の3D計測器です。