
●世界最高峰の油圧サーボバルブを超える新原理の油圧制御 源 で油圧ポンプとACサーボモーターのハイブリッド構造です。
●電磁弁類は一切不要でシリンダーの前進・後退・推力・スピードをサーボバルブと同等以上の精度で制御できます。
●サーボバルブのように油路を開閉しないので油温を水冷する必要がなく省エネを実現します。
●大型の油タンク不要で、耳障りな騒音が発生しません。
【GISMO-Aシリーズ】
| 型式: | GISMO-A03005 | GISMO-A03010 | GISMO-A03015 | GISMO-A03020 | GISMO-A03025 | GISMO-A04005 | GISMO-A04010 | GISMO-A04015 | GISMO-A04020 | GISMO-A04025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ容量 | 3 cc/rev | 3 cc/rev | 3 cc/rev | 3 cc/rev | 3 cc/rev | 4 cc/rev | 4 cc/rev | 4 cc/rev | 4 cc/rev | 4 cc/rev |
| モータ容量 | 0.5 kw | 1 kw | 1.5 kw | 2 kw | 2.5 kw | 0.5 kw | 1 kw | 1.5 kw | 2 kw | 2.5 kw |
| 定格圧力 | 2.6 MPa | 5.2 MPa | 7.8 MPa | 10.4 MPa | 13.0 MPa | 1.8 MPa | 3.6 MPa | 5.5 MPa | 7.3 MPa | 9.1 MPa |
| 最大圧力 | 6.5 MPa | 13.0 MPa | 19.5 MPa | 21.0 MPa | 21.0 MPa | 4.6 MPa | 9.1 MPa | 13.7 MPa | 18.2 MPa | 21.0 MPa |
| 定格流量 | 10.4 L/min | 10.4 L/min | 10.4 L/min | 10.4 L/min | 10.4 L/min | 14.8 L/min | 14.8 L/min | 14.8 L/min | 14.8 L/min | 14.8 L/min |
| 最大流量 | 13.0 L/min | 13.0 L/min | 13.0 L/min | 13.0 L/min | 13.0 L/min | 18.5 L/min | 18.5 L/min | 18.5 L/min | 18.5 L/min | 18.5 L/min |
【GISMO-Dシリーズ】
| 型式: | GISMO-D08025 | GISMO-D08035 | GISMO-D08055 | GISMO-D15025 | GISMO-D15035 | GISMO-D15055 | GISMO-D15075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ容量 | 8 cc/rev | 8 cc/rev | 8 cc/rev | 15 cc/rev | 15 cc/rev | 15 cc/rev | 15 cc/rev |
| モータ容量 | 2.5 kw | 3.5 kw | 5.5 kw | 2.5 kw | 3.5 kw | 5.5 kw | 7.5 kw |
| 定格圧力 | 8.4 MPa | 11.8 MPa | 21.0 MPa | 4.5 MPa | 6.3 MPa | 13.2 MPa | 18.0 MPa |
| 最大圧力 | 21.0 MPa | 21.0 MPa | 21.0 MPa | 11.3 MPa | 18.5 MPa | 21.0 MPa | 21.0 MPa |
| 定格流量 | 16.0 L/min | 16.0 L/min | 16.0 L/min | 22.5 L/min | 22.5 L/min | 22.5 L/min | 22.5 L/min |
| 最大流量 | 24.0 L/min | 24.0 L/min | 24.0 L/min | 30.0 L/min | 30.0 L/min | 30.0 L/min | 30.0 L/min |
【HYPER-Mシリーズ】
| 型式: | HYPER-M30075 | HYPER-M30110 | HYPER-M30150 |
|---|---|---|---|
| ポンプ容量 | 30 cc/rev | 30 cc/rev | 30 cc/rev |
| モータ容量 | 7.5 kw | 11 kw | 15 kw |
| 定格圧力 | 9.0 MPa | 13.2 MPa | 18.0 MPa |
| 最大圧力 | 21.0 MPa | 21.0 MPa | 21.0 MPa |
| 定格流量 | 45.0 L/min | 45.0 L/min | 45.0 L/min |
| 最大流量 | 60.0 L/min | 60.0 L/min | 60.0 L/min |
【HYPER-Lシリーズ】
| 型式: | HYPER-L50150 | HYPER-L50200 | HYPER-L50250 | HYPER-L50300 | HYPER-L70150 | HYPER-L70200 | HYPER-L70250 | HYPER-L70300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ容量 | 50 cc/rev | 50 cc/rev | 50 cc/rev | 50 cc/rev | 70 cc/rev | 70 cc/rev | 70 cc/rev | 70 cc/rev |
| モータ容量 | 15 kw | 20 kw | 25 kw | 30 kw | 15 kw | 20 kw | 25 kw | 30 kw |
| 定格圧力 | 10.8 MPa | 14.4 MPa | 18.0 MPa | 21.0 MPa | 7.7 MPa | 10.3 MPa | 12.9 MPa | 15.4 MPa |
| 最大圧力 | 21.0 MPa | 21.0 MPa | 21.0 MPa | 21.0 MPa | 19.4 MPa | 21.0 MPa | 21.0 MPa | 21.0 MPa |
| 定格流量 | 75.0 L/min | 75.0 L/min | 75.0 L/min | 75.0 L/min | 105.0 L/min | 105.0 L/min | 105.0 L/min | 105.0 L/min |
| 最大流量 | 100.0 L/min | 100.0 L/min | 100.0 L/min | 100.0 L/min | 140.0 L/min | 140.0 L/min | 140.0 L/min | 140.0 L/min |