ハイドロフォーミング


ハイドロフォーミングマシンシリーズ

●型締め力に合わせた機械サイズ 100~3000までがあります。
●パイプのプレス・溶接工程をハイドロ一工程に置き換えし、コストダウンが可能
●「特許」ハンマリング加工で材料肉移動が容易になり、精密、高拡管率を実現

▼ハンマリング式ハイドロフォーミングマシン

主能力/型式 HNG-100 HNG-200 HNG-600 HNG-1000 HNG-2000 HNG-3000
型締め力(kN) 1,010 2,000 6,000 10,000 20,000 30,000
型締めストローク長(mm) 250 250 300 300 700 700
デイライト(mm) 550 720 900 900 1,500 1,600
ボルスタ寸法(mm×mm) 600×500 700×600 1,200×1,000 1,500×1,200 2,500×1,700 3,000×2,000
成形水最高圧力(MPa) 200 200 200 200 200 200
成形水最大吐出量(L) 0.5 0.5 2.0 2.0 4.0 4.0
制御方式 各軸動画式モニタ表示 対話型 高速 高剛性 P-MAC式多軸同期NC制御装置
設置方式 床置き式 ピット式

 

▼静圧式ハイドロフォーミングマシン

主能力/型式 SPG-100 SPG-200 SPG-600 SPG-1000 SPG-2000 SPG-3000
型締め力(kN) 1,000 2,000 6,000 10,000 20,000 30,000
型締めストローク長(mm) 500 500 900 1000 1000 1,200
デイライト(mm) 800 1,120 1,500 1,500 2,000 2,000
ボルスタ寸法(mm×mm) 630×630 900×900 1,600×1,600 2,000×1,800 2,500×2,500 3000×2,500
最高圧力(MPa) 200 200 200 200 200 200
最大吐出量(L) 0.5 0.5 2.0 2.0 4.0 4.0
制御方式 PLC
設置方式 ピット式